Distance between The Lisková Cave and... | |
City | Distance |
Banská Bystrica (SR) | 41,9 km |
Berlín (D) | 569 km |
Bratislava (SR) | 196 km |
Brezno (SR) | 39,1 km |
Břeclav (ČR) | 184 km |
Budapešť (HU) | 181 km |
Charlotte (USA) | 7 808 km |
Gdansk (PL) | 589 km |
Košice (SR) | 147 km |
Liptovský Mikuláš (SR) | 18,7 km |
Martin (SR) | 31,3 km |
Minsk (BL) | 783 km |
Moskva (RUS) | 1 438 km |
New York (USA) | 6 946 km |
Nitra (SR) | 128 km |
Osaka (JAP) | 8 792 km |
Ostrava (ČR) | 112 km |
Paríž (F) | 1 243 km |
Pheong Jang (KOR) | 8 330 km |
Praha (ČR) | 371 km |
Prešov (SR) | 140 km |
Poprad (SR) | 71 km |
Rím (I) | 962 km |
Ružomberok (SR) | 3,260 km |
San Antonio (USA) | 9 357 km |
San Diego (USA) | 9 968 km |
Viedeň (A) | 244 km |
Warszawa (PL) | 370 km |
Washington DC (USA) | 7 277 km |
Wroclaw (PL) | 279 km |
Tarvisio (I) | 518 km |
Žilina (SR) | 46,1 km |
Vzdialenosti niektorých slovenských jaskýň | |
Jaskyňa | Vzdialenosť |
Dubná skala (Vrútky) | 33,8 km |
Stanišovská jaskyňa (Jánska dolina) | 25,7 km |
Nová Stanišovská jaskyňa (Jánska dolina) | 25,8 km |